Cette grille des salaires dans le digital est établie à partir des données recueillies au sein du jobboard de FW et au fil de nos interactions avec les acteurs de l’écosystème que nous mettons à jour régulièrement.
Il s’agit donc des salaires médians, intégrant la partie fixe et variable de la rémunération à Paris et dans les régions françaises.
Débutant | Experimenté | Débutant | Experimenté | |||||
SALAIRE BRUT ANNUEL
|
SALAIRE NET MENSUEL
|
|||||||
Paris | Région | Paris | Région | Paris | Région | Paris | Région | |
Directeur Systèmes d’informations | 75 000 € | 70 000 € | 150 000 € | 140 000 € | 4 688 € | 4 375 € | 9 375 € | 8 750 € |
PMO | 80 000 € | 75 000 € | 130 000 € | 100 000 € | 5 000 € | 4 688 € | 8 125 € | 6 250 € |
Responsable de programme | 58 000 € | 52 000 € | 80 000 € | 70 000 € | 3 625 € | 3 250 € | 5 000 € | 4 375 € |
Chef de projet technique | 55 000 € | 50 000 € | 70 000 € | 65 000 € | 3 438 € | 3 125 € | 4 375 € | 4 063 € |
Lead Dev | 55 000 € | 50 000 € | 70 000 € | 60 000 € | 3 438 € | 3 125 € | 4 375 € | 3 750 € |
Product Owner | 45 000 € | 43 000 € | 60 000 € | 47 000 € | 2 813 € | 2 688 € | 3 750 € | 2 938 € |
Responsable informatique | 55 000 € | 50 000 € | 70 000 € | 65 000 € | 3 438 € | 3 125 € | 4 375 € | 4 063 € |
Responsable de Production | 50 000 € | 47 000 € | 65 000 € | 60 000 € | 3 125 € | 2 938 € | 4 063 € | 3 750 € |
Chef de Projet CRM | 44 000 € | 40 000 € | 55 000 € | 50 000 € | 2 750 € | 2 500 € | 3 438 € | 3 125 € |
Chef de Studio | 50 000 € | 48 000 € | 55 000 € | 52 000 € | 3 125 € | 3 000 € | 3 438 € | 3 250 € |
Social Media Manager | 45 000 € | 42 000 € | 55 000 € | 50 000 € | 2 925 € | 2 730 € | 3 575 € | 3 250 € |
Chef de Projet Fidélisation | 40 000 € | 38 000 € | 50 000 € | 48 000 € | 2 500 € | 2 375 € | 3 125 € | 3 000 € |
Chef de Projet Retail | 40 000 € | 38 000 € | 50 000 € | 48 000 € | 2 500 € | 2 375 € | 3 125 € | 3 000 € |
Chef de Projet SEM | 40 000 € | 38 000 € | 50 000 € | 48 000 € | 2 500 € | 2 375 € | 3 125 € | 3 000 € |
Chef de Projet SEO | 40 000 € | 38 000 € | 50 000 € | 48 000 € | 2 500 € | 2 375 € | 3 125 € | 3 000 € |
Chef de Projet E-Commerce | 38 000 € | 32 000 € | 48 000 € | 44 000 € | 2 375 € | 2 000 € | 3 000 € | 2 750 € |
Chef de Projet Digital | 38 000 € | 32 000 € | 45 000 € | 42 000 € | 2 375 € | 2 000 € | 2 813 € | 2 625 € |
Chef de Projet Éditorial | 35 000 € | 28 000 € | 45 000 € | 40 000 € | 2 188 € | 1 750 € | 2 813 € | 2 500 € |
Chef de Projet Marketing Opérationnel | 38 000 € | 32 000 € | 45 000 € | 42 000 € | 2 375 € | 2 000 € | 2 813 € | 2 625 € |
Chef de Projet Merchandising | 38 000 € | 32 000 € | 45 000 € | 42 000 € | 2 375 € | 2 000 € | 2 813 € | 2 625 € |
Chef de Projet événementiel | 34 000 € | 30 000 € | 40 000 € | 38 000 € | 2 125 € | 1 875 € | 2 500 € | 2 375 € |
Copyright: FrenchWeb / Decode Media
Abonnez vous à notre observatoire des salaires dans le digital
Ces grilles de salaires sont mises à jour tous les semestres.
Si vous souhaitez recevoir ces mises à jour, merci de remplir ce formulaire:
« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné la gestion de votre demande d’information sur FrenchWeb par DECODE MEDIA SAS. Le destinataire des données est DECODE MEDIA SAS au capital de 75 192 euros, 55 rue de Bretagne 75003 Paris. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à DECODE MEDIA SAS au capital de 75 192 euros, 55 rue de Bretagne 75003 Paris. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. »