Cette grille des salaires est établie à partir des données recueillies au sein du jobboard de FW et au fil de nos interactions avec les acteurs de l’écosystème que nous mettons à jour régulièrement.
Il s’agit donc des salaires médians, intégrant la partie fixe et variable de la rémunération à Paris et dans les régions françaises.
Débutant | Experimenté | Débutant | Experimenté | |||||
SALAIRE BRUT ANNUEL | SALAIRE NET MENSUEL | |||||||
Paris | Région | Paris | Région | Paris | Région | Paris | Région | |
CMO | 110 000 € | 95 000 € | 145 000 € | 115 000 € | 6 875 € | 5 938 € | 9 063 € | 7 188 € |
Directeur de Communication | 90 000 € | 72 000 € | 120 000 € | 90 000 € | 5 625 € | 4 500 € | 7 500 € | 5 625 € |
Directeur du Digital | 80 000 € | 68 000 € | 120 000 € | 100 000 € | 5 000 € | 4 250 € | 7 500 € | 6 250 € |
Directeur Marketing | 90 000 € | 70 000 € | 120 000 € | 100 000 € | 5 625 € | 4 375 € | 7 500 € | 6 250 € |
Directeur de Marque | 50 000 € | 45 000 € | 90 000 € | 70 000 € | 3 125 € | 2 813 € | 5 625 € | 4 375 € |
Responsable E-Commerce | 55 000 € | 50 000 € | 80 000 € | 65 000 € | 3 438 € | 3 125 € | 5 000 € | 4 063 € |
Responsable Marketing | 60 000 € | 55 000 € | 70 000 € | 60 000 € | 3 750 € | 3 438 € | 4 375 € | 3 750 € |
Planneur Stratégique | 50 000 € | 40 000 € | 65 000 € | 55 000 € | 3 125 € | 2 500 € | 4 063 € | 3 438 € |
Consultant eCommerce | 50 000 € | 48 000 € | 60 000 € | 52 000 € | 3 125 € | 3 000 € | 3 750 € | 3 250 € |
Conversion Manager | 48 000 € | 45 000 € | 60 000 € | 55 000 € | 3 000 € | 2 813 € | 3 750 € | 3 438 € |
SEM Manager | 50 000 € | 45 000 € | 60 000 € | 50 000 € | 3 250 € | 2 925 € | 3 900 € | 3 250 € |
SEO Manager | 50 000 € | 45 000 € | 60 000 € | 50 000 € | 3 250 € | 2 925 € | 3 900 € | 3 250 € |
Responsable Communication | 50 000 € | 45 000 € | 60 000 € | 50 000 € | 3 125 € | 2 813 € | 3 750 € | 3 125 € |
Social Media Manager | 48 000 € | 45 000 € | 56 000 € | 50 000 € | 3 120 € | 2 925 € | 3 640 € | 3 250 € |
Chef de Projet CRM | 45 000 € | 40 000 € | 60 000 € | 50 000 € | 2 813 € | 2 500 € | 3 750 € | 3 125 € |
Responsable Communication Interne | 45 000 € | 40 000 € | 55 000 € | 50 000 € | 2 813 € | 2 500 € | 3 438 € | 3 125 € |
Responsable CRM | 50 000 € | 40 000 € | 55 000 € | 50 000 € | 3 125 € | 2 500 € | 3 438 € | 3 125 € |
Acquisition Manager | 47 000 € | 44 000 € | 57 000 € | 52 000 € | 2 938 € | 2 750 € | 3 563 € | 3 250 € |
Chef de Projet Fidélisation | 40 000 € | 38 000 € | 50 000 € | 48 000 € | 2 500 € | 2 375 € | 3 125 € | 3 000 € |
Chef de Projet Retail | 40 000 € | 38 000 € | 55 000 € | 50 000 € | 2 500 € | 2 375 € | 3 438 € | 3 125 € |
Chef de Projet SEO | 40 000 € | 38 000 € | 50 000 € | 48 000 € | 2 500 € | 2 375 € | 3 125 € | 3 000 € |
Chef de Projet SEM | 40 000 € | 38 000 € | 52 000 € | 48 000 € | 2 500 € | 2 375 € | 3 250 € | 3 000 € |
Concepteur Rédacteur | 45 000 € | 43 000 € | 50 000 € | 46 000 € | 2 813 € | 2 688 € | 3 125 € | 2 875 € |
Chef de Produit | 40 000 € | 38 000 € | 48 000 € | 43 000 € | 2 500 € | 2 375 € | 3 000 € | 2 688 € |
Chef de Projet E-Commerce | 38 000 € | 32 000 € | 48 000 € | 44 000 € | 2 375 € | 2 000 € | 3 000 € | 2 750 € |
Growth Hacker | 40 000 € | 38 000 € | 48 000 € | 46 000 € | 2 500 € | 2 375 € | 3 000 € | 2 875 € |
Category Manager ecommerce | 40 000 € | 38 000 € | 45 000 € | 40 000 € | 2 600 € | 2 470 € | 2 925 € | 2 600 € |
Chef de Projet Digital | 38 000 € | 32 000 € | 45 000 € | 42 000 € | 2 375 € | 2 000 € | 2 813 € | 2 625 € |
Chef de Projet Éditorial | 35 000 € | 28 000 € | 45 000 € | 40 000 € | 2 188 € | 1 750 € | 2 813 € | 2 500 € |
Chef de Projet Marketing Opérationnel | 38 000 € | 32 000 € | 45 000 € | 42 000 € | 2 375 € | 2 000 € | 2 813 € | 2 625 € |
Chef de Projet Merchandising | 38 000 € | 32 000 € | 45 000 € | 42 000 € | 2 375 € | 2 000 € | 2 813 € | 2 625 € |
Média-planneur | 38 000 € | 36 000 € | 45 000 € | 42 000 € | 2 375 € | 2 250 € | 2 813 € | 2 625 € |
Responsable Partenariats | 38 000 € | 35 000 € | 45 000 € | 40 000 € | 2 375 € | 2 188 € | 2 813 € | 2 500 € |
Brand Content Manager | 38 000 € | 34 000 € | 42 000 € | 38 000 € | 2 375 € | 2 125 € | 2 625 € | 2 375 € |
Community Manager | 38 000 € | 35 000 € | 42 000 € | 37 000 € | 2 375 € | 2 188 € | 2 625 € | 2 313 € |
Chargé d’études marketing | 38 000 € | 35 000 € | 40 000 € | 38 000 € | 2 470 € | 2 275 € | 2 600 € | 2 470 € |
Chef de Projet événementiel | 34 000 € | 30 000 € | 40 000 € | 38 000 € | 2 125 € | 1 875 € | 2 500 € | 2 375 € |
Chargé de Veille | 30 000 € | 28 000 € | 35 000 € | 33 000 € | 1 950 € | 1 820 € | 2 275 € | 2 145 € |
Chargé de Communication | 25 000 € | 22 000 € | 34 000 € | 32 000 € | 1 625 € | 1 430 € | 2 210 € | 2 080 € |
Chargé de Communication événementiel | 25 000 € | 22 000 € | 34 000 € | 32 000 € | 1 625 € | 1 430 € | 2 210 € | 2 080 € |
Chargé de Communication Interne | 25 000 € | 22 000 € | 34 000 € | 32 000 € | 1 625 € | 1 430 € | 2 210 € | 2 080 € |
Attaché de presse | 28 000 € | 25 000 € | 33 000 € | 30 000 € | 1 820 € | 1 625 € | 2 145 € | 1 950 € |
Assistant Communication | 25 000 € | 23 000 € | 28 000 € | 26 000 € | 1 625 € | 1 495 € | 1 820 € | 1 690 € |
Copyright: FrenchWeb / Decode Media
Abonnez vous à notre observatoire des salaires dans le digital
Ces grilles de salaires sont mises à jour tous les semestres.
Si vous souhaitez recevoir ces mises à jour, merci de remplir ce formulaire:
« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné la gestion de votre demande d’information sur FrenchWeb par DECODE MEDIA SAS. Le destinataire des données est DECODE MEDIA SAS au capital de 75 192 euros, 55 rue de Bretagne 75003 Paris. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à DECODE MEDIA SAS au capital de 75 192 euros, 55 rue de Bretagne 75003 Paris. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. »