Cette grille des salaires dans le digital est établie à partir des données recueillies au sein du jobboard de FW et au fil de nos interactions avec les acteurs de l’écosystème que nous mettons à jour régulièrement.

Il s’agit donc des salaires médians, intégrant la partie fixe et variable de la rémunération à Paris et dans les régions françaises.

FW.media Débutant Experimenté Débutant Experimenté
SALAIRE BRUT ANNUEL SALAIRE NET MENSUEL
Paris Région Paris Région Paris Région Paris Région
DAF 75 000 € 70 000 € 150 000 € 120 000 € 4 688 € 4 375 € 9 375 € 7 500 €
DRH 60 000 € 50 000 € 120 000 € 90 000 € 3 750 € 3 125 € 7 500 € 5 625 €
Responsable SIRH 60 000 € 50 000 € 90 000 € 80 000 € 3 900 € 3 250 € 5 850 € 5 200 €
Responsable du controle de gestion 50 000 € 40 000 € 80 000 € 70 000 € 3 250 € 2 600 € 5 200 € 4 550 €
Responsable du développement RH 50 000 € 45 000 € 80 000 € 70 000 € 3 250 € 2 925 € 5 200 € 4 550 €
Talent acquisition Manager 50 000 € 40 000 € 70 000 € 60 000 € 3 250 € 2 600 € 4 550 € 3 900 €
Gestionnaire de paie 52 000 € 41 000 € 65 000 € 55 000 € 3 380 € 2 665 € 4 225 € 3 575 €
Responsable recrutement 50 000 € 40 000 € 60 000 € 50 000 € 3 250 € 2 600 € 3 900 € 3 250 €
Responsable formation 50 000 € 40 000 € 60 000 € 50 000 € 3 250 € 2 600 € 3 900 € 3 250 €
Controleur de gestion 40 000 € 35 000 € 60 000 € 50 000 € 2 600 € 2 275 € 3 900 € 3 250 €
Chargé de recrutement 45 000 € 30 000 € 55 000 € 45 000 € 2 925 € 1 950 € 3 575 € 2 925 €
Chief Happiness Officer 35 000 € 32 000 € 40 000 € 35 000 € 2 188 € 2 000 € 2 500 € 2 188 €
Office Manager 35 000 € 32 000 € 40 000 € 35 000 € 2 188 € 2 000 € 2 500 € 2 188 €
Assistant.e administratif 24 000 € 21 000 € 30 000 € 25 000 € 1 560 € 1 365 € 1 950 € 1 625 €

Copyright: FrenchWeb / Decode Media


Abonnez vous à notre observatoire des salaires dans le digital

Ces grilles de salaires sont mises à jour tous les semestres.
Si vous souhaitez recevoir ces mises à jour, rejoignez la communauté FRENCHWEB.FR