Cette grille des salaires dans le digital est établie à partir des données recueillies au sein du jobboard de FW et au fil de nos interactions avec les acteurs de l’écosystème que nous mettons à jour régulièrement.

Il s’agit donc des salaires médians, intégrant la partie fixe et variable de la rémunération à Paris et dans les régions françaises.

Débutant Experimenté Débutant Experimenté
SALAIRE BRUT ANNUEL SALAIRE NET MENSUEL
Paris Région Paris Région Paris Région Paris Région
Directeur de Création 90 000 € 70 000 € 130 000 € 90 000 € 5 625 € 4 375 € 8 125 € 5 625 €
Chef de Studio 50 000 € 48 000 € 55 000 € 52 000 € 3 125 € 3 000 € 3 438 € 3 250 €
UX Designer 45 000 € 42 000 € 50 000 € 46 000 € 2 925 € 2 730 € 3 250 € 2 990 €
Directeur Artistique 40 000 € 38 000 € 45 000 € 43 000 € 2 500 € 2 375 € 2 813 € 2 688 €
Motion Designer 40 000 € 36 000 € 45 000 € 42 000 € 2 600 € 2 340 € 2 925 € 2 730 €
Ergonome Web 36 000 € 35 000 € 40 000 € 38 000 € 2 250 € 2 188 € 2 500 € 2 375 €
Game Designer 36 000 € 32 000 € 40 000 € 37 000 € 2 340 € 2 000 € 2 500 € 2 313 €
Graphiste 36 000 € 32 000 € 40 000 € 37 000 € 2 340 € 2 000 € 2 500 € 2 313 €
Monteur Vidéo 28 000 € 25 000 € 32 000 € 29 000 € 1 820 € 1 625 € 2 080 € 1 885 €
Animateur 3D 28 000 € 25 000 € 30 000 € 28 000 € 1 820 € 1 625 € 1 950 € 1 820 €

 

Copyright: FRENCHWEB.FR / DECODE.MEDIA


Abonnez vous à notre observatoire des salaires dans le digital

Ces grilles de salaires sont mises à jour tous les semestres.
Si vous souhaitez recevoir ces mises à jour, rejoignez la communauté FRENCHWEB.FR