Photo: FRENCHWEB.FR
NEXT 40 2023, qui sont les entrants et les sortants?
Initialement prévue début février, l’annonce des sociétés du NEXT40 et FT 120 sera faite par Emmanuel Macron lors d’une réception avec l’ensemble de l’écosystème Frenchtech à l’Elysée. Vous pouvez découvrir çi dessous la liste des lauréats du NEXT 40 2023.
De nouveaux acteurs prennent place dans ce palmarès très symbolique de la Frenchtech, notamment Club Funding, Electra, Flying Whales, SAFTI, Wifirst ou encore Zeplug.
De nombreuses sociétés sont déclassées dans le FT120, à l’instar d’ALEDIA, ALMA, BIOSERENITY, BRUT, KINEIS, LIFEN, LUMAPPS, MALT, ORNIKAR.
MEERO et DEEZER sortent des deux classements après avoir y avoir figurées les années précédentes.
🚨 SMARTJOBS
- ECOLE POLYTECHNIQUE - Directeur/Directrice Adjoint(e) des relations internationales (F/H)
- LEVELLR — Head of Sales (EMEA)
- CLAROTY — Sales Development Representative
- CURE51 — Data Scientist (Internship)
- FRACTTAL — Responsable de compte (France)
- ONE-FIVE — Product Owner / Product Manager
- BRICKSAI — Founding Growth Manager
👉 Retrouvez toutes nos offres sur le Jobboard DECODE MEDIA
📩 Vous recrutez et souhaitez renforcer votre marque employeur ? Découvrez nos offres partenaires
Pour l’édition 2023, les licornes ont été automatiquement admises, les 13 places restantes ont été attribuées aux entreprises ayant réalisé la levée de fonds la plus importante entre 2020 et 2022, sans que le seuil de 100 millions d’euros donne lieu à un accès automatique comme c’était le cas pour les précédentes promotions.
LA LISTE DU NEXT40 2023
| 360LEARNING | Next40 | Next40 | Île-de-France | EDTECH |
|---|---|---|---|---|
| ALAN | Next40 | Next40 | Île-de-France | FINTECH |
| ANKORSTORE | Next40 | FT120 | Île-de-France | ECOMMERCE |
| BACKMARKET | Next40 | Next40 | Île-de-France | ECOMMERCE |
| BLABLACAR | Next40 | Next40 | Île-de-France | MOBILITY |
| CLUB FUNDING | NEXT40 | FT120 | FINTECH | |
| CONTENTSQUARE | Next40 | Next40 | Île-de-France | ECOMMERCE |
| DENTAL MONITORING | Next40 | Hors programme | Île-de-France | HEALTH TECH |
| DESCARTES UNDERWRITING SAS | Next40 | Hors programme | Île-de-France | HEALTH TECH |
| DNA SCRIPT | Next40 | FT120 | Île-de-France | HEALTH TECH |
| DOCTOLIB | Next40 | Next40 | Île-de-France | HEALTH TECH |
| ECOVADIS | Next40 | FT120 | Île-de-France | |
| ELECTRA | Next40 | Île-de-France | ENERGIE / INFRASTRUCTURE | |
| EXOTEC | Next40 | Next40 | Hauts-de-France | CYBER |
| FLYING WHALES | NEXT40 | Hors programme | GAMING | |
| IAD | Next40 | Next40 | Île-de-France | PROPTECH |
| INNOVAFEED | NEXT40 | FT120 | ||
| IVALUA | Next40 | Next40 | Île-de-France | FINTECH |
| LEDGER | Next40 | Next40 | Île-de-France | FINTECH |
| LOFT ORBITAL TECHNOLOGIES | Next40 | Hors programme | Occitanie | |
| LYDIA | Next40 | Next40 | Île-de-France | FINTECH |
| Mano Mano | Next40 | Next40 | Île-de-France | ECOMMERCE |
| MIRAKL | Next40 | Next40 | Île-de-France | ECOMMERCE |
| NW STORAGE / NW JOULES | NEXT40 | FT120 | Île-de-France | |
| PAYFIT | Next40 | Next40 | Île-de-France | FINTECH |
| PIGMENT | NEXT40 | FT120 | Île-de-France | FINTECH |
| QONTO | Next40 | Next40 | Île-de-France | FINTECH |
| SAFTI | NEXt40 | Hors programme | Île-de-France | PROPTECH |
| SHIFT TECHNOLOGY | Next40 | Next40 | Île-de-France | GAMING |
| SORARE | Next40 | Hors programme | Île-de-France | DIVERTISSEMENT |
| SPENDESK | Next40 | Next40 | Île-de-France | FINTECH |
| SWILE | Next40 | Next40 | Occitanie | FINTECH |
| VEEPEE | Next40 | Next40 | Île-de-France | ECOMMERCE |
| VERKOR | NEXT40 | FT120 | Auvergne-Rhône-Alpes | |
| VESTIAIRE COLLECTIVE | Next40 | Next40 | Île-de-France | ECOMMERCE |
| VOODOO | Next40 | Next40 | Île-de-France | GAMiNG |
| WIFIRST | NEXT40 | Hors programme | FINTECH | |
| YNSECT | Next40 | Next40 | Île-de-France | FOODTECH |
| YOUNITED | Next40 | Next40 | Île-de-France | FINTECH |
| ZEPLUG | NEXT40 | Hors programme | Île-de-France | ENERGIE / INFRASTRUCTURE |
- 350 milliards de dollars de valorisation : quelle équation financière réelle pour Anthropic ? - 13/02/2026
- Reprise à la barre : comment SOCRATE intègre SPINTANK et change d’échelle - 12/02/2026
- LIFEAZ lève 13 millions d’euros et impose le “medical device as a service” dans le défibrillateur - 12/02/2026







