[Octobre 2012] Toutes les levées de fonds du web français
Sur le seul mois d’octobre, plus de 163M € ont été levés dans le web français. Soit 73M € de plus que l’ensemble des montants levés en septembre dernier. E-commerce, marketing, social media, services en ligne, cloud… Au total, 19 tours de table ont été répertoriés, contre 22 le mois précédent.
Après la massive levée de fonds de Criteo en septembre dernier, le mois d’octobre a également été marqué par plusieurs opérations d’envergure inhabituelle. On note en particulier celle de Deezer, qui a finalisé le 7 octobre dernier une levée record de 100M €, auprès de Len Blavatnik, propriétaire de la major de musique Warner, via son fonds Access Industries.
En résumé, alors que l’Afic dressait au début du mois un bilan noir du capital investissement en France, le secteur du web semblait, ces derniers temps, tirer son épingle du jeu. Ou alors, s’agissait-il de l’arbre qui cache la forêt ?
En outre, comme le soulignait le premier observatoire des levées Internet, les plus importantes opérations sont principalement financées par des investisseurs étrangers. En effet, les levées de Deezer, Spartoo et Emailvision ont notamment été réalisées auprès de fonds russe, américain, suisse et britannique.
Société | Métier | Effectifs en 2021 | Recrutements en 2022 | Stages | |
---|---|---|---|---|---|
1 | DOCAPOSTE | Editeur de logiciel | 6400 | 1076 | 33 |
2 | AXA en France | Assurance | 20308 | 803 | 230 |
3 | Veepee | Retailer / Ecommercant / Marketplace | 5500 | 780 | 40 |
4 | BNP Paribas | Retailer / Ecommercant / Marketplace | 54840 | 500 | 180 |
5 | Qonto | Fournisseur de services (B2B) | 400 | 500 | |
5 | The Fork | Plateforme de services | 950 | 450 | 10 |
6 | CDISCOUNT | E-commerçant | 2000 | 400 | |
7 | SEPTEO | Editeur de logiciels | 1700 | 400 | |
8 | HelloSafe | Plateforme de services | 40 | 350 | 30 |
9 | ManoMano | E-commerçant | 800 | 350 | |
10 | Groupe La Poste | Services | 193000 | 300 | 25 |
10 bis | Scaleway | Fournisseur de technologies | 430 | 300 | 20 |
11 | Natixis Payments | Fournisseur de services (B2B) | 1202 | 241 | |
12 | Nexton consulting | Agence digitale / de conseil | 380 | 240 | 10 |
13 | Showroomprive.com | E-commerçant | 1005 | 200 | |
14 | Skello | Editeur de logiciel | 160 | 200 | 5 |
15 | Ogury | Fournisseur de technologies | 435 | 192 | 10 |
16 | Converteo | Agence digitale / de conseil | 281 | 180 | 25 |
17 | Luko | Plateforme de services | 200 | 165 | 15 |
18 | Deepki | Editeur de logiciel | 134 | 160 | 20 |
19 | Labelium | Agence digitale / de conseil | 615 | 160 | 5 |
20 | DL Software | Editeur de logiciels | 650 | 150 | |
21 | Elevate | Agence digitale / de conseil | 95 | 150 | 10 |
22 | Esker | Editeur de logiciel | 870 | 150 | 12 |
23 | Infopro Digital | Editeur de logiciel | 4000 | 150 | 30 |
24 | Selectra | Plateforme de services | 1600 | 150 | 40 |
25 | SYNAPSE (marque: MEDADOM) | Fournisseur de services (B2C) | 120 | 150 | |
25 bis | CleverConnect | Editeur de logiciel | 200 | 150 | 8 |
26 | JobTeaser | Plateforme de services | 270 | 130 | 20 |
27 | Yousign | Editeur de logiciel | 150 | 130 | 5 |
28 | Reezocorp | Retailer / Ecommercant / Marketplace | 200 | 120 | 15 |
29 | TEADS | Fournisseur de technologies | 200 | 115 | 10 |
30 | Livestorm | Fournisseur de services (B2B) | 119 | 110 | |
32 | LumApps SAS | Editeur de logiciel | 183 | 100 | 5 |
33 | manager.one | Editeur de logiciel | 50 | 100 | 20 |
34 | Meilleurs Agents | Fournisseur de services (B2B) | 370 | 100 | |
35 | MWM | Editeur de logiciel | 150 | 100 | 3 |
36 | REWORLD MEDIA | Media | 990 | 100 | |
37 | SEWAN | Opérateur Telecom | 600 | 100 | |
38 | Skill & You | Plateforme de services | 1100 | 100 | 10 |
39 | Withings | Fournisseur de services (B2C) | 301 | 100 | |
40 | ALLTRICKS | E-commerçant | 200 | 90 | |
41 | IAD | Plateforme de services | 350 | 90 | 6 |
42 | 3DS OUTSCALE | Fournisseur de technologies | 195 | 85 | 10 |
43 | Eurécia | Editeur de logiciel | 120 | 80 | 10 |
44 | Critizr | Plateforme de services | 100 | 72 | 0 |
45 | D-EDGE Hospitality Solutions | Editeur de logiciels | 350 | 70 | |
46 | Lyra network | Editeur de logiciels | 400 | 70 | |
47 | NUMBERLY (1000MERCIS GROUP) | Agence digitale / de conseil | 500 | 65 | 80 |
48 | Platform.sh | Fournisseur de services (B2B) | 248 | 65 | |
49 | Zenchef | Editeur de logiciel | 80 | 65 | 3 |
50 | Digital Virgo | Fournisseur de services (B2B) | 916 | 60 | |
51 | HiPay | Plateforme de services | 242 | 60 | 5 |
52 | Hubvisory | Agence digitale / de conseil | 99 | 56 | 13 |
53 | BATCH | Editeur de logiciel | 90 | 55 | 5 |
54 | BOTIFY | Editeur de logiciel | 115 | 51 | 5 |
55 | 365Talents | Editeur de logiciel | 50 | 50 | 4 |
56 | AD'S UP CONSULTING | Agence digitale / de conseil | 121 | 50 | 5 |
57 | Bruce | Fournisseur de services (B2B) | 90 | 50 | |
58 | Campings.com | Retailer / Ecommercant / Marketplace | 100 | 50 | 0 |
59 | Citron | Editeur de logiciel | 70 | 50 | 10 |
60 | Eventmaker | Editeur de logiciels | 45 | 50 | |
61 | Farmitoo | E-commerçant | 37 | 50 | |
62 | Libeo | Fournisseur de services (B2B) | 70 | 50 | |
63 | happytal | Editeur de logiciel | 380 | 48 | 5 |
64 | Ubitransport | Editeur de logiciel | 139 | 48 | 2 |
66 | Forterro France | Editeur de logiciel | 300 | 45 | 2 |
67 | Wishibam | Editeur de logiciel | 52 | 44 | 10 |
68 | AB Tasty | Editeur de logiciels | 222 | 40 | |
69 | easiware | Editeur de logiciel | 40 | 37 | 6 |
70 | INSIDEBOARD | Editeur de logiciels | 75 | 35 | |
71 | Bizon | Agence digitale / de conseil | 60 | 30 | 2 |
72 | Cafeyn Group | Fournisseur de services (B2C) | 200 | 30 | |
73 | Eudonet | Editeur de logiciels | 230 | 30 | |
74 | HelloWork | Fournisseur de services (B2B) | 350 | 30 | |
75 | Jolimoi | E-commerçant | 30 | 30 | |
76 | OneStock | Editeur de logiciels | 78 | 30 | |
77 | RCA | Editeur de logiciels | 174 | 30 | |
78 | Digital Recruiters | Editeur de logiciel | 41 | 23 | 3 |
79 | D-AIM | Editeur de logiciels | 115 | 20 | |
80 | InVivo Digital Factory | Retailer / Ecommercant / Marketplace | 115 | 20 | 1 |
81 | Les-Tilleuls.coop | Editeur de logiciel | 61 | 20 | 4 |
82 | Sociabble | Editeur de logiciel | 75 | 20 | 5 |
83 | Wifirst | Fournisseur d'infrastructures (telecom, ...) | 245 | 20 | 5 |
84 | epresspack | Editeur de logiciel | 40 | 17 | 3 |
85 | Pledg | Fournisseur de technologies | 46 | 17 | 3 |
86 | Unkle | Plateforme de services | 30 | 16 | 0 |
87 | Alpha Networks | Plateforme de services | 140 | 15 | 5 |
88 | Matters | Agence digitale / de conseil | 42 | 15 | 10 |
89 | Nextories ex i-Déménager | Plateforme de services | 38 | 15 | 0 |
90 | BLANK | Plateforme de services | 40 | 12 | 1 |
91 | DISPLAYCE | Editeur de logiciel | 19 | 11 | 0 |
92 | lucky cart | Fournisseur de services (B2B) | 42 | 11 | |
93 | Agriconomie.com | Retailer / Ecommercant / Marketplace | 71 | 10 | 15 |
94 | Aive | Plateforme de services | 14 | 10 | 1 |
95 | Kolsquare | Editeur de logiciel | 20 | 10 | 0 |
96 | MesDocteurs | Fournisseur de services (B2B) | 41 | 10 | |
97 | Sensaterra | Retailer / Ecommercant / Marketplace | 15 | 10 | 4 |
98 | STEERFOX | Agence digitale / de conseil | 45 | 10 | 4 |
99 | Teach on Mars | Editeur de logiciel | 63 | 10 | 2 |
100 | THIGA | Agence digitale / de conseil | 120 | 10 | 0 |
Si vous souhaitez nous informer d’un investissement dans votre entreprise, contactez-nous à : redaction@frenchweb.fr
Très impressionnant !
Bravo à tous pour ces levées de fonds !
Jaina capital joue un role important dans le capital investissement en France
Comme quoi, il y a toujours des fonds pour d’excellents projets! félicitations!