Dans les Coulisses de SERENA avec Marc FOURNIER, Managing Partner
Obtenez votre financement en moins de 48h avec Unlimitd, le financement au service des entrepreneurs
Fondé en 2008, Serena est un fonds d’investissement qui se distingue par son engagement envers les entrepreneurs. Serena repose sur la volonté de créer le type de fonds de capital-risque dont ses membres fondateurs auraient rêvé lorsqu’ils étaient eux-mêmes entrepreneurs.
Au fil de ses dix ans d’existence, Serena a adopté une approche sélective en matière d’investissements. Chaque année, Serena se concentre sur la sélection d’environ quatre à cinq équipes entrepreneuriales avec un engagement envers leur croissance à long terme. Le fonds privilégie les entrepreneurs basés en Europe qui aspirent à devenir des leaders continentaux ou mondiaux. Serena préfère également diriger ou co-diriger les tours de financement. Cette stratégie s’est révélée jusqu’à présent payante, avec cinq sorties d’une valeur de plus de 100 millions d’euros. Parmi les succès notables figurent Aramis (acquis par PSA), The Fork (acquis par Tripadvisor), Cheerz (acquis par Cewe), Selectron, RSI Video Technologies, et plus récemment, Dataiku.
Le fonds a une inclination particulière pour la DeepTech, les logiciels d’entreprise, les marketplaces et le secteur du divertissement.
Pour en parler plus en détail nous recevons Marc FOURNIER l’un des Managing Partner de SERENA
Listen to « Dans les Coulisses de SERENA avec Marc FOURNIER, Managing Partner » on Spreaker.
Le financement au service des entrepreneurs
La liste des participations du fonds d’investissement SERENA
Date | Nom de l’entreprise | Tour de financement | Montant |
---|---|---|---|
Sep 14, 2023 | Fipto | Seed Round | €15M |
Apr 18, 2023 | Santé Académie | Series A | €12M |
Feb 16, 2023 | Brigad | Series B | €28M |
Jan 26, 2023 | Welcome to the Jungle | Series C | €50M |
Dec 6, 2022 | Evaneos | Venture Round | €20M |
Dec 1, 2022 | Lokki | Seed Round | €4M |
Jul 4, 2022 | Kardinal | Series A | €10M |
Jul 1, 2022 | Electra | Venture Round | €160M |
May 12, 2022 | FINALCAD | Private Equity Round | €9.6M |
May 5, 2022 | Cometh | Seed Round | $10M |
May 2, 2022 | May | Seed Round | €3M |
Apr 27, 2022 | Implicity | Series A | $23M |
Apr 21, 2022 | Helios.do | Seed Round | €9M |
Apr 15, 2022 | Pelico | Series A | €18.5M |
Feb 17, 2022 | Boxy | Series A | €25M |
Jan 31, 2022 | Descartes Underwriting | Series B | $120M |
Jan 28, 2022 | Pretto | Series B | €30M |
Nov 15, 2021 | Lifen | Series C | €50M |
Oct 6, 2021 | Mindee | Series A | $14M |
Aug 1, 2021 | Klarys (formerly Procsea) | Series A | $1.5M |
Jul 27, 2021 | Kili Technology | Series A | $25M |
Jul 8, 2021 | Wecasa | Series A | €15M |
Jul 1, 2021 | Monisnap | Series A | €10M |
Jun 28, 2021 | Electra | Seed Round | €15M |
Jun 15, 2021 | Memo Bank | Series A | €13M |
Jun 3, 2021 | Norbert Health | Seed Round | $5M |
May 18, 2021 | Acheel | Venture Round | €29M |
Mar 26, 2021 | Uniphore | Series D | $140M |
Mar 22, 2021 | Shadow | Venture Round | €135M |
Mar 10, 2021 | Silvr | Seed Round | €3M |
Mar 4, 2021 | Full Speed Automation | Seed Round | $3.2M |
Feb 11, 2021 | Libeo | Series A | €20M |
Feb 9, 2021 | Powder | Series A | $14M |
Jan 26, 2021 | Kili Technology | Seed Round | €5.7M |
Oct 27, 2020 | Odaseva | Series B | $25M |
Sep 10, 2020 | Descartes Underwriting | Series A | $18.5M |
Aug 25, 2020 | Jam.gg | Pre Seed Round | $550K |
Jul 13, 2020 | Darewise Entertainment | Seed Round | €3M |
Jun 11, 2020 | iBanFirst | Series C | €21M |
Jun 11, 2020 | Alkemics | Series C | €21M |
Apr 22, 2020 | Sarus | Pre Seed Round | €2M |
Feb 4, 2020 | Inato | Series A | $14M |
Nov 7, 2019 | Kardinal | Seed Round | €2M |
Oct 30, 2019 | Shadow | Series B | €30M |
Oct 17, 2019 | uptime.ac | Series A | €7M |
Oct 16, 2019 | Accenta | Venture Round | €4.7M |
Oct 15, 2019 | Klarys (formerly Procsea) | Series A | €6.5M |
Oct 8, 2019 | ACINQ | Seed Round | $1.7M |
Apr 19, 2018 | Kiute | Venture Round | €7M |
Mar 22, 2018 | Bestmile | Series A | $11M |
Mar 12, 2018 | Privateaser | Series B | €10M |
Mar 8, 2018 | Lifen | Series A | €7.5M |
Nov 20, 2017 | Habiteo | Series B | €6M |
Nov 16, 2017 | Allo-Media | Series A | $9.1M |
Nov 15, 2017 | Inato | Seed Round | €1.3M |
Nov 7, 2017 | Odaseva | Seed Round | $2.3M |
Sep 18, 2017 | Quantilia | Seed Round | €2M |
Sep 7, 2017 | Vekia | Series B | €12M |
Sep 6, 2017 | Dataiku | Series B | $28M |
Aug 31, 2017 | Elium | Series A | €4M |
Jun 7, 2017 | CybelAngel | Seed Round | $3.3M |
Apr 15, 2017 | Bestmile | Seed Round | $5.5M |
Jan 17, 2017 | Heuritech | Seed Round | €1.1M |
- MIRAKL fait l’acquisition de la startup berlinoise ADSPERT, spécialisée dans l’optimisation de campagnes PPC - 10/12/2024
- Quand l’ADN devient le disque dur de demain, BIOMEMORY lève 17 millions d’euros auprès de CREDIT MUTUEL INNOVATION - 10/12/2024
- La startup AQEMIA lève 38 millions d’euros pour prédire l’efficacité des molécules thérapeutiques - 10/12/2024